Когда можно управлять автомобилем после застолья и стоит ли это делать?
Когда сесть за руль
Это настоящая «таблица умножения» для автомобилистов, благодаря этой таблице Вы будете знать, когда уже можно садится за руль после вечеринки, а когда лучше вызвать такси. В таблице наглядно указано время полного выведения алкоголя из организма в зависимости от Вашего веса, типа алкоголя и выпитого объёма. Рекомендуем распечатать и выучить 😉 И конечно, не забудьте поделиться с друзьями — какая же вечеринка без друзей?
Точность расчета?
Главное — не злоупотребляйте и помните: алкоголь может расщепляться быстрее или медленнее, в зависимости от Вашего состояния, правильного питания и образа жизни! Читайте полезные советы о том как, когда и сколько пить, чтобы наутро не было мучительно больно в других разделах нашего «Похмельного навигатора»!
Ориентировочный период полного выведения алкоголя из организма в часах
Вес в кг | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Напиток | %алк. | ||||||
Объем 100 ml | |||||||
Объем 200 ml | |||||||
Объем 300 ml | |||||||
ПИВО | 4% | 0ч-42мин | 0ч-35мин | 0ч-30мин | 0ч-26мин | 0ч-23мин | 0ч-21мин |
2ч-5мин | 1ч-44мин | 1ч-29мин | 1ч-18мин | 1ч-10мин | 1ч3мин | ||
3ч-29мин | 2ч-54мин | 2ч-29мин | 2ч-11мин | 1ч-56мин | 1ч-44мин | ||
ПИВО | 5% | 0ч-52мин | 0ч-44мин | 0ч-37мин | 0ч-33мин | 0ч-29мин | 0ч-26мин |
2ч-37мин | 2ч-11мин | 1ч-52мин | 1ч-38мин | 1ч-27мин | 1ч-18мин | ||
4ч-21мин | 3ч-38мин | 3ч-6мин | 2ч-43мин | 2ч-25мин | 2ч-11мин | ||
ПИВО | 6%% | 1ч-3мин | 0ч-52мин | 0ч-45мин | 0ч-39мин | 0ч-35мин | 0ч-31мин |
3ч-8мин | 2ч-37мин | 2ч-14мин | 1ч-57мин | 1ч-44мин | 1ч-34мин | ||
5ч-13мин | 4ч-21мин | 3ч-44мин | 3ч-16мин | 2ч-54мин | 2ч-37мин | ||
ПИВО | 8% | 1ч-24мин | 1ч-10мин | 0ч-60мин | 0ч-52мин | 0ч-46мин | 0ч-42мин |
4ч-11мин | 3ч-29мин | 2ч-59мин | 2ч-37мин | 2ч-19мин | 2ч-5мин | ||
6ч-58мин | 5ч-48мин | 4ч-58мин | 4ч-21мин | 3ч-52мин | 3ч-29мин | ||
Джин-тоник | 9% | 1ч-34мин | 1ч-18мин | 1ч-7мин | 0ч-59мин | 0ч-52мин | 0ч-47мин |
4ч-42мин | 3ч-55мин | 3ч-21мин | 2ч-56мин | 2ч-37мин | 2ч-21мин | ||
7ч-50мин | 6ч-32мин | 5ч-36мин | 4ч-54мин | 4ч-21мин | 3ч-55мин | ||
Вино | 11% | 1ч-55мин | 1ч36мин | 1ч-22мин | 1ч-12мин | 1ч-4мин | 0ч-57мин |
5ч-45мин | 4ч-47мин | 4ч-6мин | 3ч-35мин | 3ч-11мин | 2ч-52мин | ||
9ч-34мин | 7ч-59мин | 6ч-50мин | 5ч-59мин | 5ч-19мин | 4ч-47мин | ||
Вермут | 16% | 2ч-47мин | 2ч-19мин | 1ч-59мин | 1ч-44мин | 1ч-33мин | 1ч-24мин |
8ч-21мин | 6ч-58мин | 5ч-58мин | 5ч-13мин | 4ч-38мин | 4ч-11мин | ||
13ч-55мин | 11ч-36мин | 9ч-57мин | 8ч-42мин | 7ч-44мин | 6ч-58мин | ||
Портвейн | 18% | 3ч-8мин | 2ч-37мин | 2ч-14мин | 1ч-57мин | 1ч-44мин | 1ч-34мин |
9ч-24мн | 7ч-50мин | 6ч-43мин | 5ч-52мин | 5ч-13мин | 4ч-42мин | ||
15ч-40мин | 13ч-3мин | 11ч-11мин | 9ч-47мин | 8ч-42мин | 7ч-50мин | ||
Наливка | 20% | 3ч-29мин | 2ч-54мин | 2ч-29мин | 2ч-11мин | 1ч-56мин | 1ч-44мин |
10ч-26мин | 8ч-42мин | 7ч-27мин | 6ч-32мин | 5ч-48мин | 5ч-13мин | ||
17ч-24мин | 14ч-30мин | 12ч-26мин | 10ч-53мин | 9ч-40мин | 8ч-42мин | ||
Настойка | 24% | 4ч-11мин | 3ч-29мин | 2ч-29мин | 2ч-37мин | 2ч-19мин | 2ч-5мин |
12ч-32мин | 10ч-26мин | 8ч-57мин | 7с-50мин | 6ч-58мин | 6ч-16мин | ||
20ч-53мин | 17ч-24мин | 14ч-55мин | 13ч-3мин | 11ч-36мин | 10ч-26мин | ||
Ликер | 30% | 5ч-13мин | 4ч-21мин | 3ч-44мин | 3ч-16мин | 2ч-54мин | 2ч-37мин |
15ч-40мин | 13ч-3мин | 11ч-11мин | 9ч-47мин | 8ч-42мин | 7ч-50мин | ||
26ч-6мин | 21ч-45мин | 18ч-39мин | 16ч-19мин | 14ч-30мин | 13ч-3мин | ||
Ром | 38% | 6ч-37мин | 5ч-31мин | 4ч-43мин | 4ч-8мин | 3ч-40мин | 3ч-18мин |
19ч-50мин | 16ч-32мин | 14ч-10мин | 12ч-24мин | 11ч-1мин | 9ч-55мин | ||
33ч-4мин | 27ч-33мин | 23ч-37мин | 20ч-40мин | 18ч-22мин | 16ч-32мин | ||
Водка | 40% | 6ч-58мин | 5ч-48мин | 4ч-58мин | 4ч-21мин | 3ч-52мин | 3ч-29мин |
20ч-53мин | 17ч-24мин | 14ч-55мин | 13ч-3мин | 11ч-36мин | 10ч-26мин | ||
34ч-48ми | 29ч-0мин | 24ч-51мин | 21ч-45мин | 19ч-20мн | 17ч-24мин | ||
Коньяк | 42% | 7ч-18мин | 6ч-5мин | 5ч-13мин | 4ч-34мин | 4ч-4мин | 3ч-39мин |
21ч-55мин | 18ч-16мин | 15ч-40мин | 13ч-42мин | 12ч-11мин | 10ч-58мин | ||
36ч-32мин | 30ч-27мин | 26ч-6мин | 22ч-50мин | 20ч-18мин | 18ч-16мин | ||
Виски | 43% | 7ч-29мин | 6ч-14мин | 5ч-21мин | 4ч-41мин | 4ч-9мин | 3ч-44мин |
22ч-27мин | 18ч-42мин | 16ч-2мин | 14ч-2мин | 12ч-28мин | 11ч-13мин | ||
37ч-25мин | 31ч-11мин | 26ч-43мин | 23ч-23мин | 20ч-47мин | 18ч-42мин | ||
Джин | 47% | 8ч-11мин | 6ч-49мин | 5ч-50мин | 5ч-7мин | 4ч-33мин | 4ч-5мин |
24ч-32мин | 20ч-27мин | 17ч-31мин | 15ч-20мин | 13ч-38мин | 12ч-16мин | ||
40ч-53мин | 34ч-4мин | 29ч-12мин | 25ч-33мин | 22ч-43мин | 20ч-27мин | ||
В современном мире, когда можно вызвать такси или воспользоваться услугой «пьяный водитель», такие знания вроде бы не к чему. Однако, судя по статистике ГИБДД, большое число наших граждан легкомысленно относятся к вопросу управления автомобилем после вчерашнего. Они рассчитывают, что уже трезвые, однако по нашим данным 200 грамм виски у человека массой 70 кг «выветриваются» только через 16 часов…